shindaiwa motosega 280tcs
Versione analoga al modello precedente con barra carving che garantisce ottime prestazioni di taglio e tagli accurati: elevata affidabilità, potenza e maneggevolezza.
| Cilindrata (cc) | 26.9 |
| Potenza (Kw/CV) | 1.04/1.4 |
| Peso a secco (Kg) | 3*1 |
| capacità serbatoio MIX (ml) | 240 |
| Capacità serbatoio olio (ml) | 160 |
| Passo catena (pollici) | ¼ |
| Maglie catena | 60 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici) | 10* |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |







